Wilton-Fijenoord - Schiedam
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord
Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf
Enige jaren later, in 1854, richtte Bart Wilton met hulp van o.a. Willem Ruys, zijn smederij op. Wellicht vanwege die relatie werd Wilton van huissmid steeds meer scheepssmid. In 1876 kon Wilton een stuk land aan de Westzeedijk verwerven. Hier werd en kleine haven gegraven en een dwarshelling gebouwd.
Tegen de achtergrond van de expanderende stoomvaart en groeiend handelsverkeer, kwamen beide ondernemingen tot bloei in de zich znel uitbreidende havenstad.
Om aan de vraag te kunnen voldoen, werd in 1927 tussen "Fijenoord" en het inmiddels naar Schiedam verplaatste "Wilton", een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In 1929 fuseerden de Maatchappij Fijenoord en Wilton's Machinefabriek en ontstond de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord.
Na de algemene malaise in de scheepvaartindustrie en het Rijn-Schelde-Verolme debacle in de tachtiger jaren, is de werf gesloten. De levensvatbare (reparatie)onderdelen werden overgenomen door Damen Holding te Gorinchem en voortgezet onder de naam "Rotterdam United".
| Nr: |
Naam: |
Bouw: |
Type: |
Reder: |
| 210 | Grotius | 1907 | Pass.schip-Liner | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 306 | Kota Inten | 1927 | Gen. cargo | Rotterdamsche Lloyd |
| 318 | Delftdijk | 1929 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 320 | Malvina | 1932 | Oiltanker | Petrol. Mij. 'La Corona' (Shell) |
| 322 | Dalerdyk | 1930 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 652 | De Ruyter | 1936 | Kruiser | Kon. Marine |
| 653 | Dokter Wagemaker | 1934 | Veerboot | TESO |
| 654 | Rapana | 1935 | Oiltanker | Anglo-Saxon Petroleum Co. |
| 655 | Eulota | 1936 | Gen. cargo | NIT |
| 656 | Elusa | 1936 | Gen. cargo | NIT |
| 657 | O19 | 1939 | Submarine | Kon. Marine |
| 658 | O20 | 1939 | Submarine | Kon. Marine |
| 659 | Eulima | 1937 | Gen. cargo | NIT |
| 660 | Caltex Nederland | 1937 | Oiltanker | Ned. Pac. Tankv. Mij |
| 661 | Ocana | 1938 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 662 | Ovula | 1938 | Oiltanker | Petr. Mij. La Corona |
| 663 | Zaandam | 1939 | Pass. schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 664 | Corilla | 1939 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 665 | Ceronia | 1939 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 666 | Cistula | 1939 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 667 | O25 | 1940 | Submarine | Kon. Marine |
| 668 | Saroena | 1939 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 669 | Stad Alkmaar | 1940 | Gen. cargo | Hacyon Lijn |
| 671 | Westerdam (1) | 1946 | Pass.schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 673 | Annenkerk | 1947 | Gen. cargo | Ver. Ned. Scheepvaartmij. |
| 716 | Garoet (2) | 1948 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 717 | Drecht | 1947 | Sleepboot-Tug | Phs. van Ommeren |
| 718 | Camphuys | 1949 | Gen. cargo | Kon. Paketvaart Mij. |
| 719 | Baud | 1949 | Gen. cargo | Kon. Paketvaart Mij. |
| 720 | Mitra | 1949 | Oiltanker | Petr. Mij. La Corona |
| 722 | Blitar | 1949 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 723 | Diemerdyk | 1950 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 724 | Scherpendrecht | 1950 | Oiltanker | Phs. van Ommeren |
| 725 | Gelderland | 1955 | Onderzeebootjager | Kon. Marine |
| 727 | Ootmarsum | 1951 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Oostzee |
| 728 | Orleanais | 1951 | Gen. cargo | S.F.T.P. |
| 729 | Overijssel | 1957 | Onderzeebootjager | Kon. Marine |
| 732 | Rijndam (2) | 1951 | Pass.schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 733 | Maasdam (4) | 1952 | Pass.schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 734 | Camarque | 1953 | Gen. cargo | S.F.T.P. |
| 735 | Papendrecht | 1953 | Oiltanker | Phs. van Ommeren |
| 736 | Koratia | 1954 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 737 | Hilversum | 1953 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Oostzee |
| 738 | Korenia | 1955 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 739 | Korovina | 1954 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 740 | Poitou | 1954 | Gen. cargo | S.F.T.P. |
| 741 | Wiltons | 1954 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 742 | Kopionella | 1955 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 743 | Willem Barendsz | 1955 | Walvisvaarder | Ned. Mij. voor de Walvisvaart |
| 744 | Kossicia | 1957 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 745 | Bussum | 1955 | Oiltanker | Stoomvaart Mij. Oostzee |
| 746 | Oldekerk | 1955 | - | Ver. Ned. Scheepvaartmij. |
| 747 | Caltex Rotterdam | 1956 | Oiltanker | Ned. Petr. Tankvaart Mij. |
| 748 | Sologne | 1955 | Oiltanker | S.F.T.P. |
| 749 | Dokkum | 1955 | Minesweeper | Kon. Marine |
| 750 | Roermond | 1955 | Minesweeper | Kon. Marine |
| 751 | Naarden | 1956 | Minesweeper | Kon. Marine |
| 752 | Dinteldyk (3) | 1957 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 753 | Statendam (4) | 1957 | Pass.schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 754 | Musi Lloyd | 1957 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 755 | Evi Livanos | 1957 | Oiltanker | Livanos |
| 756 | Lorraine | 1958 | Oiltanker | S.F.T.P. |
| 757 | Mississippi Lloyd | 1958 | Gen. cargo | Rotterdamsche Lloyd |
| 758 | Pearl River | 1958 | Oiltanker | Livanos |
| 759 | Holendrecht | 1958 | Oiltanker | Phs. van Ommeren |
| 760 | Randfontein | 1958 | Gen. cargo | Ver. Ned. Scheepvaartmij. |
| 761 | Viana | 1960 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 762 | Videna | 1960 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 763 | Vitrea | 1962 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 764 | Meerdrecht | 1959 | Gen. cargo | Phs. van Ommeren |
| 765 | Vlieland | 1959 | Oiltanker | Stoomvaart Mij. Rotterdam |
| 766 | Mary Livanos | 1960 | Oiltanker | Livanos |
| 767 | Caltex Amsterdam | 1960 | Oiltanker | Ned. Pac. Tankvaart Mij. |
| 768 | Caltex Napels | 1961 | Oiltanker | Ned. Pac. Tankvaart Mij. |
| 769 | Engineering | 1961 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 770 | Armagnac | 1961 | Oiltanker | S.F.T.P. |
| 771 | Campagny | 1961 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 772 | G.M. Roentgen | 1961 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 774 | Katendrecht (4) | 1961 | Gen. cargo | Phs. van Ommeren |
| 775 | Avedrecht | 1963 | Oiltanker | Phs. van Ommeren |
| 776 | Grebbedijk | 1961 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 777 | Gorredijk | 1962 | Gen. cargo | Holland Amerika Lijn |
| 782 | Potvis | 1965 | Submarine | Kon. Marine |
| 783 | Tonijn | 1966 | Submarine | Kon. Marine |
| 784 | Drydock | 1964 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 785 | Nigeria | 1965 | Fregat | Nigerian Navy |
| 786 | Diadema | 1966 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 789 | Periyar | 1965 | Kraaneiland | Hensen India |
| 790 | Westerkerk | 1967 | Gen. cargo | Ver. Ned. Scheepvaartmij. |
| 791 | B&R-2 | 1966 | Gen. cargo | Brown & Root |
| 792 | Barton Wilton | 1967 | Sleepboot-Tug | Wilton-Fijenoord |
| 793 | Texaco Rotterdam | 1968 | Oiltanker | Texaco Panama Inc. |
| 795 | Mammoet | 1970 | Drijvende kraan | Wilton-Fijenoord |
| 796 | De Sal 5 | 1968 | Bulkcarrier | Un. Tankships Inc. |
| 797 | De Sal 6 | 1968 | Bulkcarrier | Un. Tankships Inc. |
| 799 | La Hacienda | 1969 | Gen. cargo | Buries Markes |
| 800 | La Quinta | 1969 | Gen. cargo | Buries Markes |
| 801 | Sea Land Mclean | 1971 | Containerschip | Sea Land |
| 802 | Sea Land Exchange | 1972 | Containerschip | Sea Land |
| 803 | Sea Land Resource | 1973 | Containerschip | Sea Land |
| 804 | 0kturus | 1973 | Gen. cargo | Oljekonsumenterna OK |
| 805 | 0kavius | 1973 | Gen. cargo | Oljekonsumenterna OK |
| 807 | Sidi Daoui | 1975 | Gen. cargo | Compagnie Marocaine de Navigation |
| 808 | Slesvig | 1975 | Gen. cargo | Det Danske-Franske Dampskibsselskab |
