Koninklijke Maatschappij De Schelde - Vlissingen
Die oorsprong is tot op de dag van vandaag in de historie van het bedrijf terug te vinden. De eerste Nederlandse onderzeeboot, de "Luctor et Emergo", werd in 1906 (voor eigen rekening) door De Schelde gebouwd. Vele marineschepen zouden nog volgen, naast vele koopvaardijschepen, veerboten, machines, ketels, koelinstallaties, bruggen en gedurende een min of meer korte periode, zelfs vliegtuigen en autobussen.
Niettemin ontkwam ook 'De Schelde' in de tachtiger jaren niet aan de algehele malaise in de Nederlandse Scheepsbouw, met als dieptepunt het Rijn-Schelde-Verolme debacle. Dankzij orders van ook toen weer de Koninklijke Marine kon echter het voortbestaan van de werf worden gered. Zij niet meer als zelfstandig bedrijf maar als onderdeel van Damen Holding te Gorinchem.
| Nr: |
Naam: |
Bouw: |
Type: |
Reder: |
| 35 | Batavia | 1883 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 36 | Soerabaja | 1883 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 61 | Bromo | 1888 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 67 | Merapi | 1889 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 68 | Both | 1890 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 69 | Reael | 1890 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 70 | Coen | 1890 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 71 | Maetsuycker | 1890 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 73 | Ardjoeno | 1891 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 74 | Salak | 1891 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 78 | Gedé | 1892 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 84 | Koningin Wilhelmina | 1896 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 89 | Koning Willem I | 1898 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 90 | Sindoro | 1900 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 91 | Koning Willem III | 1900 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 92 | Ambon | 1901 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 94 | Goentoer | 1902 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 98 | De Kock | 1902 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 101 | Janssens | 1903 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 102 | De Eerens | 1903 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 103 | Merkus | 1903 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 112 | Ophir | 1904 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 117 | Wilis | 1905 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 119 | Rindjani | 1906 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 123 | Kawi | 1907 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 124 | Tjikini | 1907 | Gen. cargo | Java-China-Japan-Line |
| 127 | Tabanan | 1908 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 128 | Sumatra | 1908 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 129 | Billiton | 1908 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 130 | Frisia | 1909 | Gen. cargo | Kon. Hollandsche Lloyd |
| 131 | Tambora | 1910 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 139 | Oranje Nassau | 1911 | Gen. cargo | Kon. West. Ind. Mail |
| 143 | Merauke | 1912 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 144 | Deli | 1912 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 149 | Soerakarta | 1913 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 150 | Insulinde | 1914 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 154 | Tjikembang | 1914 | Gen. cargo | Java-China-Japan-Line |
| 156 | Tjisondari | 1915 | Gen. cargo | Java-China-Japan-Line |
| 159 | Ecuador | 1915 | Gen. cargo | Kon. West. Ind. Mail |
| 160 | Patria | 1919 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 162 | Buitenzorg | 1916 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 163 | Garoet | 1917 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 166 | Almelo | 1918 | Gen. cargo | Kon. Ned. Stoomboot Mij. |
| 170 | Mecklenburg (2) | 1922 | Veerboot-Ferry | Stoomvaart Mij. Zeeland |
| 171 | Prinses Juliana | 1920 | Veerboot-Ferry | Stoomvaart Mij. Zeeland |
| 172 | Kertosono | 1923 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 175 | Edam (4) | 1921 | Pass.schip-Liner | Holland Amerika Lijn |
| 176 | Slamat (1) | 1924 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 178 | Indrapoera | 1926 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 180 | Van Heutz | 1926 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 181 | Sibajak | 1928 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 182 | Kota Radja | 1927 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 183 | Kota Baroe | 1929 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 184 | Poelau Bras | 1929 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 185 | Poelau Tello | 1929 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. Nederland |
| 187 | Kota Nopan | 1931 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 188 | Baloeran | 1930 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 189 | Dempo | 1931 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 193 | Bengalen | 1932 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 196 | Prins Hendrik | 1932 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 197 | Koningin Emma | 1933 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 198 | Ooster-Schelde | 1933 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 199 | Prins Willem I | 1933 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 202 | Erinna | 1936 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 203 | Brastagi | 1937 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 204 | Ruys | 1938 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 206 | Cleodora | 1938 | Oiltanker | Shell Tankers |
| 209 | Koningin Emma | 1939 | Veerboot-Ferry | Stoomvaart Mij. Zeeland |
| 210 | Prinses Beatrix (1) | 1939 | Veerboot-Ferry | Stoomvaart Mij. Zeeland |
| 211 | Bantam | 1939 | Gen. cargo | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 214 | Willem Ruys | 1947 | Pass.schip-Liner | Kon. Rotterdamsche Lloyd |
| 215I | Koningin Juliana | 1949 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 215II | Prins Bernhard | 1949 | Veerboot-Ferry | Prov. Stoomboot Diensten |
| 216 | Borneo (2) | 1948 | Gen. cargo | Stoomvaart Mij. 'Nederland' |
| 217 | Waingapoe | 1949 | Pass. schip-Liner | Kon. Paketvaart Mij. |
| 277 | Moordrecht (4) | 1955 | Tanker | Phs. van Ommeren |
| 278 | Mijdrecht (3) | 1955 | Tanker | Phs. van Ommeren |
| 287 | Barendrecht (5) | 1960 | Tanker | Phs. van Ommeren |
