Na het gereedkomen van de St. Lawrence Seayway viel het voordeel van de op maat gebouwde schepen echter weg en kreeg de maatschappij het zwaar. In 1958 werd het bedrijf verkocht aan de Kon. Paketvaart Mij. (KPM)
Anthony Veder richtte datzelfde jaar op de Nederlandse Antillen een nieuwe rederij op, de Anthony Veder Groep>, gespecialiseerd in de koel- en gasvaart.
In 1959 werd 50% van de Oranje Lijn aandelen door de Holland Amerika Lijn (HAL) van de KPN overgenomen. Aanhoudende onbevredigende resultaten leidden in 1964 en 1968 tot reorganisaties waarbij achtereenvolgens de drie passagiersschepen werden verkocht en het management en de nautische dienst in zijn geheel bij de HAL werden ondergebracht. De overname van de resterende aandelen van de KPM door de HAL in 1970 betekende het definitieve einde van de Oranje Lijn. Vlootlijst:
| Naam: |
Bouw: |
Type: |
In service: |
| Prins Maurits (1) | 1936 | Gen. cargo | 1937-1956 |
| Prins Frederik Hendrik (1) | 1936 | Gen. cargo | 1937-1941 |
| Prins Willem van Oranje (1) | 1938 | Gen. cargo | 1938-1952 |
| Prins Willem II (1) | 1939 | Gen. cargo | 1939-1941 |
| Prins Willem III (1) | 1939 | Gen. cargo | 1939-1943 |
| Nieuwaal | 1936 | Koelschip-Reefer | 1940-1950 |
| Prins Willem IV | 1940 | Gen. cargo | 1946-1966 |
| Prins Alexander | 1947 | Gen. cargo | 1947-1969 |
| Prins Frederik Hendrik (2) | 1947 | Gen. cargo | 1947-1966 |
| Prins Willem II (2) | 1943 | Gen. cargo | 1947-1953 |
| Prins Johan Willem Friso | 1948 | Gen. cargo | 1948-1968 |
| Prins Willem III (2) | 1948 | Gen. cargo | 1948-1966 |
| Prins Willem V (1) | 1949 | Gen. cargo | 1949-1954 |
| Prins Philips Willem (1) | 1929 | Gen. cargo | 1949-1952 |
| Prins Frederik Willem | 1951 | Gen. cargo | 1951-1966 |
| Prins Philips Willem (2) | 1938 | Gen. cargo | 1952-1957 |
| Prins Willem van Oranje (2) | 1953 | Gen. cargo (Comboliner) | 1953-1965 |
| Prins Willem George Frederik | 1954 | Gen. cargo (Laker) | 1954-1967 |
| Prins Casimir | 1955 | Gen. cargo | 1955-1967 |
| Prins Willem II (3) | 1955 | Gen. cargo | 1955-1968 |
| Prins Willem V (2) | 1956 | Gen. cargo | 1956-1967 |
| Prinses Irene | 1959 | Gen. cargo (Comboliner) | 1959-1964 |
| Prinses Margriet | 1961 | Pass.schip (Comboliner) | 1961-1964 |
| Prins Maurits (2) | 1961 | Gen. cargo | 1961-1969 |
| Prins Philips Willem (3) | 1950 | Gen. cargo | 1966-1969 |
| Prinses Anna | 1954 | Gen. cargo | 1966-1969 |
| Prinses Maria | 1954 | Gen. cargo | 1966-1969 |
| Prinses Emilia | 1954 | Gen. cargo | 1966-1969 |
