Drechtships
Stoomvaart Maatschappij "De Maas"
Van Ommeren-Van Es
Van Ommeren-Smit
Verenigde Tank Kustvaart Rotterdam (VTK)
VOC Clipper Shipping
Phs. van Ommeren begon in 1839 de Nederlandse Scheepsagentuur en Rederij Phs van Ommeren NV in Rotterdam.
Zelf had Van Ommeren al vanaf 1855 een belang in zeeschepen. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog had de
rederij 8 zeegaande schepen en een groot aantal binnenvaarttankers in de vaart. Na de oorlog waren er van de
zeegaande schepen nog slechts 3 over. Niettemin groeide het bedrijf in de loop der tijd uit tot een groot
bedrijf met buitenlandse vestigingen en belangen in diverse bedrijven.
In 1999 fuseerde (inmiddels Koninklijke) Van Ommeren met de het tankopslag gespecialiseerde Pakhoed (op zich weer een fusie van Pakhuismeesteren en Blauwhoedenveem), tot Vopak en hield het bedrijf als zelfstandige rederij op te bestaan.
De door Kon. van Ommeren ingebrachte belangen in andere scheepvaartondernemingen werden door Vopak successievelijk van de hand gedaan, met als laatste VOC Clipper Shipping in 2004. Vlootlijst:
Stoomvaart Maatschappij "De Maas"
Van Ommeren-Van Es
Van Ommeren-Smit
Verenigde Tank Kustvaart Rotterdam (VTK)
VOC Clipper Shipping
In 1999 fuseerde (inmiddels Koninklijke) Van Ommeren met de het tankopslag gespecialiseerde Pakhoed (op zich weer een fusie van Pakhuismeesteren en Blauwhoedenveem), tot Vopak en hield het bedrijf als zelfstandige rederij op te bestaan.
De door Kon. van Ommeren ingebrachte belangen in andere scheepvaartondernemingen werden door Vopak successievelijk van de hand gedaan, met als laatste VOC Clipper Shipping in 2004. Vlootlijst:
| Naam: |
Bouw: |
Type: |
In service: |
| Avedrecht | 1963 | Oiltanker | 1963-1976 |
| Barendrecht (3) | 1915 | Oiltanker | 1915-1935 |
| Barendrecht (4) | 1938 | Oiltanker | 1938-1955 |
| Barendrecht (5) | 1960 | Oiltanker | 1960-1975 |
| Dordrecht (3) | 1928 | Oiltanker | 1928-1950 |
| Dordrecht (4) | 1948 | Oiltanker | 1954-1961 |
| Dordrecht (5) | 1965 | Bulkcarrier | 1965-1981 |
| Drecht | 19XX | Sleepboot-Tug | 19XX- |
| Duivendrecht (3) | 1950 | Oiltanker | 1950-1964 |
| Duivendrecht (4) | 1960 | Oiltanker | 1960-1981 |
| Horsey | 19XX | Sleepboot-Tug | 19XX- |
| Katendrecht (4) | 1961 | Gen. cargo | 1961-1974 |
| Kieldrecht (4) | 1950 | Gen. cargo | 1950-1970 |
| Loosdrecht (4) | 1950 | Gen. cargo | 1950-1968 |
| Loosdrecht (5) | 1978 | Bulkcarrier | 1988-1988 |
| Meerdrecht | 1978 | Bulkcarrier | 1978- |
| Mijdrecht (3) | 1955 | Oiltanker | 1955-1973 |
| Moordrecht (4) | 1955 | Oiltanker | 1955-1968 |
| Ossendrecht (2) | 1958 | Bulkcarrier | 1958-1978 |
| Papendrecht | 1940 | Oiltanker | 1940- |
| Scherpendrecht (3) | 1950 | Oiltanker | 1950- |
| Scherpendrecht (4) | 1974 | Bulkcarrier | 1974- |
| Sliedrecht | 1950 | Bulkcarrier | 1950- |
| Thuredrecht | 1960 | Bulkcarrier | 1960-1983 |
| Waardrecht | 1982 | Bulkcarrier | 1982- |
| Wieldrecht | 1982 | Bulkcarrier | 1982- |
| Woensdrecht | 1926 | Oiltanker | 1926-1942 |
| Woensdrecht | 1945 | Oiltanker | 1945-1962 |
| Woensdrecht | 1982 | Bulkcarrier | 1982- |
