Een belangrijke drijveer bij de oprichting was de gedachte dat de SMN bij een tekort aan scheepsruimte bij haar dochter schepen kon huren en omgekeerd dat SMN-schepen die tijdelijk overbodig waren in de lijnvaart, via haar dochter in de wilde vaart ingezet konden worden.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was de rederij vrijsuccsvol. Maar nieuwe vervoerstechnieken, met name de containerisatie, maakten echter grote investeringen noodzakelijk, die alleen nog op te brengen waren in samenwerking met andere maatschappijen.
Dit leidde tot een aantal grote fusies, waarbij de SMN in 1970 opging in de Nederlandse Scheepvaart Unie, de latere Koninklijke Nedlloyd Groep. Daarmee kwam een einde aan zowel SMN als de Reederij 'Amsterdam' als zelfstandige onderneming. Vlootlijst:
| Naam: |
Bouw: |
Type: |
In service: |
| Amstelstad (1) | 1942 | Gen. cargo | 1946-1959 |
| Amstelveen (1) | 1942 | Gen. cargo | 1947-1959 |
| Amsteldiep (1) | 1943 | Gen. cargo | 1950-1961 |
| Amstelpark (1) | 1944 | Gen. cargo | 1950-1959 |
| Amstelskroon | 1952 | Gen. cargo | 1952-1968 |
| Amstelmeer | 1956 | Gen. cargo | 1956-1969 |
| Amstelsluis | 1957 | Gen. cargo | 1957-1970 |
| Amstellaan (1) | 1943 | Gen. cargo | 1957-1961 |
| Amstelmolen | 1959 | Gen. cargo | 1959-1970 |
| Amstelhoek | 1960 | Gen. cargo | 1960-1970 |
| Amstelveld | 1960 | Gen. cargo | 1960-1970 |
| Amstelstad (2) | 1962 | Gen. cargo | 1962-1970 |
| Amstelveen (2) | 1963 | Bulkcarrier | 1963-1970 |
| Amstelpark (2) | 1967 | Bulkcarrier | 1967-1970 |
| Amstellaan (2) | 1970 | Bulkcarrier | 1970-1970 |
| In beheer: | |||
| Amsteltoren | 19xx | Gen. cargo | 1953-1953 |
| Amstelbrug | 19xx | Gen. cargo | 1953-1959 |
| Amstelvliet | 19xx | Gen. cargo | 1955-1957 |
| Amstelkade | 19xx | Gen. cargo | 1956-1957 |
| Amstelslot | 19xx | Gen. cargo | 1956-1957 |
| Amstelwal | 19xx | Gen. cargo | 1956-1957 |
| Amsteldiep (2) | 1956 | Bulkcarrier | 1963-1970 |
| Amstelhof | 1964 | Bulkcarrier | 1964-1970 |
